Komplexe Projekte
zählen zu unseren
Referenzen
Über unser Branchen-KnowHow hinaus planen wir auch Lösungen für ganz individuelle Ansprüche
Komplexe Herausforderungen
In Emden und an wichtigen Standorten der deutschen Energieinfrastruktur setzen wir Maßstäbe: Der modernste Offshore-Windpark Deutschlands, ausgestattet mit Spitzenleistungen „made in Emden“, liefert saubere Energie. Zusätzlich sichern unsere Sicherheitssysteme in Dornum und Emden die Erdgasversorgung aus Norwegen rund um die Uhr. EMDION steht für erstklassige Beschallungstechnik, während wir in Wilhelmshaven mit Brandmeldeanlagen, Gasdetektion und moderner Löschtechnik die Sicherheit in der Raffinerie gewährleisten. Weltweit rüsten wir die neuen Haliade-Turbinen mit innovativen Brandmelde- und Löschsystemen aus, die einen neuen Standard in der Windkraft setzen.

Referenzprojekte nach Branchen
UNTERNEHMEN | ORT | SYSTEM |
---|---|---|
GASSCO | Knock | PAGA, CCTV, Perimterüberwachung, Wartung, Instandhaltung, Service |
GASSCO | Knock | Entertainment System, Neubau 2018 |
GASSCO | Dornum | PAGA, CCTV, Perimterüberwachung, Wartung, Instandhaltung, Service |
Meyer Werft | Papenburg | 24 MW Lastbänke, 8 x 3 MW Container, Verdrahtungspläne, Fehlerbehebung, Umbau, Inbetriebnahme |
VW | Hannover | Service für Rauchansaugsysteme |
Industrie Gewerbecampus Frisia | Emden | Wartung und Instandhaltung CCTV |
MB-Tech Waiblingen | Stuttgart | Wartung und Instandhaltung Rauchansaugsysteme |
OMAG | Emden | Wartung und Instandhaltung Brandmeldesysteme |
Waterfront Space Center | Bremen | CCTV, PAGA, Instandhaltung |
WGF Enercon | Magdeburg | Brandschutz- und Löschanlage |
Frankonia RF Shield Rooms | Bangalore | Brandmeldesystem, GAS Detection |
Frankonia RF Shield Rooms | San Francisco | Brandmeldesystem, GAS Detection |
Frankonia RF Shield Rooms | Japan | Brandmeldesystem, GAS Detection |
Frankonia RF Shield Rooms | Boras, Schweden | Brandmeldesystem, GAS Detection |
Frankonia RF Shield Rooms | Dekra, Spanien | Brandmeldesystem, GAS Detection |
HES International | Wilhelmshaven | BMA, Wartung RAS-Systeme und Löschanlage, Leckage Überwachung, Funkenüberwachung |
Campus Papenburg AN-Institut der Hochschule Anhalt | Papenburg | BMA |
Tennet TSO GmbH Landstation Lehrte | Lehrte | CCTV |
Schomaker Gartenprodukte GmbH & Co. KG | Esterwegen | BMA |
Alloheim Senioren-Residenz „Knoop’s Huus“ | Aurich | BMA |
Zukunft Emden GmbH
Frisia Park | Emden | Perimeter, Zutrittskontrolle, CCTV,
Notbeleuchtung |
Stiftung Historische Museen Hamburg, Hafenmuseum Hamburg Museumsschiff „Peking“ | Hamburg | BMA, SAA |
General Electric
Landstation Dörpen | Dörpen | Wiederkehrende Prüfung verschiedener Sicherheitssysteme |
UNTERNEHMEN/WINDPARK | KATEGORIE | SYSTEM |
---|---|---|
Alpha Ventus | Erster deutscher Offshore Windpark | Detektion und Löschung |
Windpark Borkum West | OSS Substation Nordsee | Detektion & Löschung |
Baltic II | OSS Substation Ostsee | Detektion und Löschung
GAS Löschanlage
Zutrittskontrolle
PAGA
Möwenvergrämung
CCTV |
Windpark Meerwind Süd/Ost | OSS Substation Nordsee | Detektion und Löschung
Zutrittskontrolle
PAGA
Möwenvergrämung
CCTV |
Windpark Dantysk | Accommodation Nordsee | Detektion und Löschung
PAGA |
Windpark Nordergründe | OSS Substation Nordsee | Detektion und Löschung
Zutrittskontrolle
PAGA
SCADA
CCTV |
Dolwin Gamma Nordsee | DC/DC Converter Station | Detektion und Löschung
PAGA |
Bard | B01, 80 x Bard 5 MW | Detektion und Löschung |
Areva Wind | Borkum West, 10 x Multibrid M5000 | Detektion und Löschung |
Areva Wind | GT1, 80 x M5000 | Detektion und Löschung |
Hyosung | Prototype, HS-139-5MW | Detektion und Löschung |
2B Energy | Prototype, 2B-6 | Detektion und Löschung |
Dhofar | Projekt | Detektion in Gondel und
DTA mit Rauchansaugsysteme |
Haliade | Prototype | Löschung Turm und Gondel |
Cypress WT19 | Prototype | Detektion und Löschung |
Cypress CWE | 33 x | Detektion Gondel |
Cypress | 27 x | Detektion Gondel |
Bard Offshore | 80 x 5MW | Detektion und Löschung |
Senvion BW2 | 32 x 5MW | Inbetriebnahme der Brandschutzanlage |
Siemens | Riffgat, 30 x SWT-3.6-126 | Detektion und Löschung |
Adwen | Wikinger, 70 x AD5-135 | Detektion und Löschung |
Arkona Becken | Offshore Substation | Wartung Brandmeldeanlage und Löschsysteme |
Borkum Riffgrund 1 | Offshore Substation | Wartung Brandmeldeanlage und Löschsysteme |
Borkum Riffgrund 2 | Offshore Substation | Wartung Brandmeldeanlage und Löschsysteme |
BorWin Alpha | DC/DC Converter Station | PAGA |
BorWin Beta | DC/DC Converter Station | Begutachtung PAGA |
DolWin Alpha | DC/DC Converter Station | Wartung Brandmeldeanlage und Löschsysteme |
DolWin Beta | DC/DC Converter Station | Wartung Brandmeldeanlage und Löschsysteme, CCTV, PAGA |
Godewind 1 | Offshore Substation | Wartung Brandmeldeanlage und Löschsysteme |
Godewind 2 | Offshore Substation | Wartung Brandmeldeanlage und Löschsysteme |
Merkur | Offshore Substation | Wartung Brandmeldeanlage und Löschsysteme |
Mittelplate | Offshore Substation | Erweiterung und Neuinstallation PAGA |
Riffgat | Offshore Substation | Wartung Brandmeldeanlage und Löschsysteme |
OSS Hohe See | Offshore Substation | Begutachtung Branddetektion und Erweiterung Löschungen für Netzersatzanlagen |
SylWin Alpha | DC/DC Converter Station | Erweiterung CCTV System, LWL, Netzwerk |
SCHIFF | KATEGORIE | SYSTEM |
---|---|---|
Ocean Zephyr | Offshore Supply Vessel | CCTV |
MY Maryah | Mega-Yacht | Entertainment |
NSO Seabreeze | Offshore Supply Vessel | Weather |
OPV III | Offshore Patrol Vessel | FDS |
Stena Brittanica | Ferry 241m | PA/GA |
Stena Hollandica | Ferry 241m | FDS, FSD, Visu, LON |
MY LUNA | Mega-Yacht 114m | FDS, ASD, LLL |
CEONA AMAZON | Rohrleger | FDS (Unterstützung SAM) |
MS PALAMEDES | Container Vessel | FDS, Tel |
MS PAFILIA | Container Vessel | FDS, Tel |
MS PALAVEDE | Container Vessel | FDS, Tel |
GRACECHURCH SUN | Container Vessel | FDS, Tel |
GRACECHURCH VENUS | Container Vessel | FDS, Tel |
CANDELARIA DEL MAR | Container Vessel | FDS, Tel |
LIBERTAS-H | Container Vessel | FDS, Tel |
MONSUN | Container Vessel | FDS, Tel |
FUNCHALENSE 5 | Container Vessel | FDS, Tel |
MY PLAN B | Mega-Yacht 73m | FDS, FDI, PAGA, TB, GDS |
MY ODESSA II | Mega-Yacht 73m | FDS, FDI, PAGA, TB, GDS |
TFS SONNE | Forschungsschiff | FDS, FDI |
HISTRIA PERLA | Chemical Tanker | FDS |
HISTRIA CORAL | Chemical Tanker | FDS |
HISTRIA AMBER | Chemical Tanker | FDS |
HISTRIA IVORY | Chemical Tanker | FDS |
HISTRIA AGATA | Chemical Tanker | FDS |
HISTRIA AZURE | Chemical Tanker | FDS |
HISTRIA GIARDA | Chemical Tanker | FDS |
NORIENT SATURN | Chemical Tanker | FDS |
NORIENT SOLAR | Chemical Tanker | FDS |
HISTRIA TIGER | Chemical Tanker | FDS |
NORIENT STAR | Chemical Tanker | FDS |
HISTRIA PRINCE | Chemical Tanker | FDS |
NORIENT SCORPUS | Chemical Tanker | FDS |
CONSTANTA M | Chemical Tanker | FDS |
LISCA NERA M | Chemical Tanker | FDS |
HISTRIA ALLEGRA | Chemical Tanker | FDS |
HISTRIA GAMMA | Chemical Tanker | FDS |
PONT AVEN | Fähre 180m | FDS, FSD |
LABOBAR | Indonesier | FDS, FSD |
GUNUNG DEMPO | Indonesier | FDS, FSD |
MS EILBEK | Container Vessel | FDS, PA/GA, Tel, Ant, IT |
MS REINBEK | Container Vessel | FDS, PA/GA, Tel, Ant, IT |
MS FLOTTBEK | Container Vessel | FDS, PA/GA, Tel, Ant, IT |
MS BARMBEK | Container Vessel | FDS, PA/GA, Tel, Ant, IT |
MY AL MIRQAB | Mega-Yacht 133m | FDS, FSD, BAS |
ALBACORA OF TORTOLA | Yacht | FDS |
MS BOLERO | Flusskreuzer | FDS |
MS MAXIMA | Flusskreuzer | FDS |
MS JOHANN STRAUß | Flusskreuzer | FDS |
MS ARTISTRY | Flusskreuzer | FDS |
MS VICTORIA | Flusskreuzer | FDS |
MS POETRY | Flusskreuzer | FDS |
SY NAHLIN | Steam-Yacht | FDS, ASD |
MYLIN | Mega-Yacht | TB |
MY TRIPLE SEVEN | Mega-Yacht 73m | FDS |
MY SIREN | Mega-Yacht 73m | FDS |
MY JAMAICA BAY | Mega-Yacht 73m | FDS |
MY SYCARA V | Mega-Yacht 73m | FDS |
MY SAPHIRE | Mega-Yacht 73m | FDS |
MY MOGAMBO | Mega-Yacht 73m | FDS |
MY FLYING FOX | Mega-Yacht 73m | FDS |
WHITE PEARL / SY A | Sailing Yacht 142m | FDS, FDI, PA/GA, GDS, COD |
MY ECLIPSE | Mega-Yacht 164m | ASD, LLL |
FUGRO EQUADOR | Research-Survey-Vessel | FDS |
FUGRO AUSTRALIS | Research-Survey-Vessel | FDS |
FUGRO OAKWELL | Research-Survey-Vessel | FDS |
HANSE EXPLORER | Schulungsschiff | |
ALINE SITOE DIATTA | Senegal Fähre | FDS, FSD |
FUGRO SEARCHER | Research-Survey-Vessel | FDS |
OPV I | Offshore Patrol Vessel | FDS, FSD |
RAINBOW WARRIOR III | Sailing Yacht | FDS |
FUGRO GALAXY | Research-Survey-Vessel | FDS |
OPV II | Offshore Patrol Vessel | FDS |
FUGRO VENTURER | Research-Survey-Vessel | FDS |
PLANET SOLAR | Solar Schiff | FDS |
AIDA VITA | Kreuzliner | PA/GA, BGM |
AIDA AURA | Kreuzliner | PA/GA, BGM |
QUEEN MARY 2 | Kreuzliner | PA/GA |
EINRICHTUNG / UNTERNEHMEN | ORT | SYSTEM |
---|---|---|
APH to Huus auf Norderney | Knock | BMA ESSER:
BMZ
Funk-Rauchmelder 77
OT Multisensormelder 51 |
Knoops Huus | Knock | BMA ESSER 8007 & 8000M:
1FBF
23 Druckknopfmelder
223 automatische Melder |
Haus Simeon | Emden | Rufanlagen
Zimmer-Elektronik RFID
Ruftaster
Abstelltaster |
Apart Hotel Norden | Norden | BMA:
1 FWF
51 Mehrfachsensormelder
31 Mehrfachsensormelder mit Sirene
3 Wärmemelder |
Borromäus Hospital | Leer | Feuerschutzvorhänge |
JVA | Vechta | Rufanlage nach DIN VDE0834 |
Unsere Referenzen im Detail
Laden Sie sich einfach die vollständige Referenzenliste herunter
Namhafte Unternehmen vertrauen auf EMDION







Referenzbeispiele
CADIZ
Für unsere Kunden sind wir überall auf der Welt unterwegs dieses Mal bei der Dragados-Offshore in Cadiz.
Auf einer Landzunge am Golf von Cadiz entstehen die größten Power Plant Plattformen der Welt, mit 2 GW Leistung.
Die EMDION GmbH stattet diese Plattform mit einer komplexen Sprachalarmierungsanlage (DIN 14675-SAA) aus.
Wir freuen uns dabei zu sein und senden an unsere spanischen Kollegen die besten Wünsche aus Ostfriesland.

Referenzbeispiele
HAUGESUND
Für unsere Kunden sind wir überall auf der Welt unterwegs dieses Mal in Haugesund bei AIBEL
Und auch hier, auf einer kleinen Insel in der Nordsee entstehen die größten Power Plant Plattformen der Welt, mit 2 GW Leistung.
Die EMDION GmbH stattet diese Plattform mit einer komplexen Sprachalarmierungsanlage (DIN 14675-SAA) aus.
Wir freuen uns dabei zu sein und senden an unsere norwegischen Kollegen die besten Wünsche aus Ostfriesland.